Пильные диски KRAFTOOL это высокий срок службы и превосходный результат
Пильные диски KRAFTOOL это высокий срок службы и превосходный результат
Используется на циркулярных, торцовочных и станковых пилах
| Артикул | 36957-165-20-60 | 36957-190-30-80 | 36957-210-30-80 | 36957-216-30-80 |
|---|---|---|---|---|
| Внешний диаметр диска, мм | 165 | 190 | 210 | 216 |
| Посадочный диаметр, мм | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Количество твердосплавных зубьев, шт | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Ширина пропила, мм | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
| Толщина корпуса, мм | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Тип заточки зубьев | TCG | TCG | TCG | TCG |
| Угол атаки, ° | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Угол фаски, ° | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Угол наклона верхней плоскости зуба, ° | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Материал твердого сплава | твердый сплав OKE931 | твердый сплав OKE931 | твердый сплав OKE931 | твердый сплав OKE931 |
| Припой зуба | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
| Материал корпуса диска | сталь 75Cr1 | сталь 75Cr1 | сталь 75Cr1 | сталь 75Cr1 |
| Покрытие корпуса | тефлоновое покрытие | тефлоновое покрытие | тефлоновое покрытие | тефлоновое покрытие |
| Заточка зубьев | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| лазерная резка корпуса | да | да | да | да |
| демпфирующие антивибрационные прорези | да | да | да | да |
| Артикул | 36957-165-20-60 |
|---|---|
| Внешний диаметр диска , мм | 165 |
| Посадочный диаметр , мм | 20 |
| Количество твердосплавных зубьев , шт | 60 |
| Ширина пропила , мм | 1.6 |
| Толщина корпуса , мм | 1 |
| Тип заточки зубьев | TCG |
| Угол атаки , ° | -5 |
| Угол фаски , ° | 45 |
| Угол наклона верхней плоскости зуба , ° | 17 |
| Материал твердого сплава | твердый сплав OKE931 |
| Припой зуба | автоматический |
| Материал корпуса диска | сталь 75Cr1 |
| Покрытие корпуса | тефлоновое покрытие |
| Заточка зубьев | автоматическая |
| лазерная резка корпуса | да |
| демпфирующие антивибрационные прорези | да |
Пильные диски ″KRAFTOOL″ характеризуются максимальными показателями долговечности и эффективности пиления
| Артикул | 36957-165-20-60 |
|---|---|
| Внешний диаметр диска , мм | 165 |
| Посадочный диаметр , мм | 20 |
| Количество твердосплавных зубьев , шт | 60 |
| Ширина пропила , мм | 1.6 |
| Толщина корпуса , мм | 1 |
| Тип заточки зубьев | TCG |
| Угол атаки , ° | -5 |
| Угол фаски , ° | 45 |
| Угол наклона верхней плоскости зуба , ° | 17 |
| Материал твердого сплава | твердый сплав OKE931 |
| Припой зуба | автоматический |
| Материал корпуса диска | сталь 75Cr1 |
| Покрытие корпуса | тефлоновое покрытие |
| Заточка зубьев | автоматическая |
| лазерная резка корпуса | да |
| демпфирующие антивибрационные прорези | да |
| Артикул | 36957-190-30-80 |
|---|---|
| Внешний диаметр диска , мм | 190 |
| Посадочный диаметр , мм | 30 |
| Количество твердосплавных зубьев , шт | 80 |
| Ширина пропила , мм | 1.6 |
| Толщина корпуса , мм | 1 |
| Тип заточки зубьев | TCG |
| Угол атаки , ° | -5 |
| Угол фаски , ° | 45 |
| Угол наклона верхней плоскости зуба , ° | 17 |
| Материал твердого сплава | твердый сплав OKE931 |
| Припой зуба | автоматический |
| Материал корпуса диска | сталь 75Cr1 |
| Покрытие корпуса | тефлоновое покрытие |
| Заточка зубьев | автоматическая |
| лазерная резка корпуса | да |
| демпфирующие антивибрационные прорези | да |
Пильные диски ″KRAFTOOL″ характеризуются максимальными показателями долговечности и эффективности пиления
| Артикул | 36957-190-30-80 |
|---|---|
| Внешний диаметр диска , мм | 190 |
| Посадочный диаметр , мм | 30 |
| Количество твердосплавных зубьев , шт | 80 |
| Ширина пропила , мм | 1.6 |
| Толщина корпуса , мм | 1 |
| Тип заточки зубьев | TCG |
| Угол атаки , ° | -5 |
| Угол фаски , ° | 45 |
| Угол наклона верхней плоскости зуба , ° | 17 |
| Материал твердого сплава | твердый сплав OKE931 |
| Припой зуба | автоматический |
| Материал корпуса диска | сталь 75Cr1 |
| Покрытие корпуса | тефлоновое покрытие |
| Заточка зубьев | автоматическая |
| лазерная резка корпуса | да |
| демпфирующие антивибрационные прорези | да |
| Артикул | 36957-210-30-80 |
|---|---|
| Внешний диаметр диска , мм | 210 |
| Посадочный диаметр , мм | 30 |
| Количество твердосплавных зубьев , шт | 80 |
| Ширина пропила , мм | 1.8 |
| Толщина корпуса , мм | 1.2 |
| Тип заточки зубьев | TCG |
| Угол атаки , ° | -5 |
| Угол фаски , ° | 45 |
| Угол наклона верхней плоскости зуба , ° | 17 |
| Материал твердого сплава | твердый сплав OKE931 |
| Припой зуба | автоматический |
| Материал корпуса диска | сталь 75Cr1 |
| Покрытие корпуса | тефлоновое покрытие |
| Заточка зубьев | автоматическая |
| лазерная резка корпуса | да |
| демпфирующие антивибрационные прорези | да |
Пильные диски ″KRAFTOOL″ характеризуются максимальными показателями долговечности и эффективности пиления
| Артикул | 36957-210-30-80 |
|---|---|
| Внешний диаметр диска , мм | 210 |
| Посадочный диаметр , мм | 30 |
| Количество твердосплавных зубьев , шт | 80 |
| Ширина пропила , мм | 1.8 |
| Толщина корпуса , мм | 1.2 |
| Тип заточки зубьев | TCG |
| Угол атаки , ° | -5 |
| Угол фаски , ° | 45 |
| Угол наклона верхней плоскости зуба , ° | 17 |
| Материал твердого сплава | твердый сплав OKE931 |
| Припой зуба | автоматический |
| Материал корпуса диска | сталь 75Cr1 |
| Покрытие корпуса | тефлоновое покрытие |
| Заточка зубьев | автоматическая |
| лазерная резка корпуса | да |
| демпфирующие антивибрационные прорези | да |
| Артикул | 36957-216-30-80 |
|---|---|
| Внешний диаметр диска , мм | 216 |
| Посадочный диаметр , мм | 30 |
| Количество твердосплавных зубьев , шт | 80 |
| Ширина пропила , мм | 1.8 |
| Толщина корпуса , мм | 1.2 |
| Тип заточки зубьев | TCG |
| Угол атаки , ° | -5 |
| Угол фаски , ° | 45 |
| Угол наклона верхней плоскости зуба , ° | 17 |
| Материал твердого сплава | твердый сплав OKE931 |
| Припой зуба | автоматический |
| Материал корпуса диска | сталь 75Cr1 |
| Покрытие корпуса | тефлоновое покрытие |
| Заточка зубьев | автоматическая |
| лазерная резка корпуса | да |
| демпфирующие антивибрационные прорези | да |
Пильные диски ″KRAFTOOL″ характеризуются максимальными показателями долговечности и эффективности пиления
| Артикул | 36957-216-30-80 |
|---|---|
| Внешний диаметр диска , мм | 216 |
| Посадочный диаметр , мм | 30 |
| Количество твердосплавных зубьев , шт | 80 |
| Ширина пропила , мм | 1.8 |
| Толщина корпуса , мм | 1.2 |
| Тип заточки зубьев | TCG |
| Угол атаки , ° | -5 |
| Угол фаски , ° | 45 |
| Угол наклона верхней плоскости зуба , ° | 17 |
| Материал твердого сплава | твердый сплав OKE931 |
| Припой зуба | автоматический |
| Материал корпуса диска | сталь 75Cr1 |
| Покрытие корпуса | тефлоновое покрытие |
| Заточка зубьев | автоматическая |
| лазерная резка корпуса | да |
| демпфирующие антивибрационные прорези | да |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).