Артикул | 29650-040-1.5 | 29650-049-2 | 29650-065-3.3 | 29650-109-6.7 |
---|---|---|---|---|
Рабочая длина, мм | - | - | - | 69 |
Общая длина, мм | - | - | - | 109 |
Материал | - | - | - | быстрорежущая сталь HSS-G (М2) |
Метод изготовления | - | - | - | шлифование |
Твердость, HRC | - | - | - | 63-65 |
Угол у вершины, ° | - | - | - | 135 |
Тип спирали | - | - | - | Фрезерованная У-образная |
Тип хвостовика | - | - | - | цилиндрический хвостовик |
Покрытие | - | - | - | сухая смазка |
Крестообразная подточка | - | - | - | есть |
Класс точности | - | - | - | А |
Артикул | 29650-040-1.5 |
---|---|
Рабочая длина , мм | - |
Общая длина , мм | - |
Материал | - |
Метод изготовления | - |
Твердость , HRC | - |
Угол у вершины , ° | - |
Тип спирали | - |
Тип хвостовика | - |
Покрытие | - |
Крестообразная подточка | - |
Класс точности | - |
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.
Артикул | 29650-040-1.5 |
---|---|
Рабочая длина , мм | - |
Общая длина , мм | - |
Материал | - |
Метод изготовления | - |
Твердость , HRC | - |
Угол у вершины , ° | - |
Тип спирали | - |
Тип хвостовика | - |
Покрытие | - |
Крестообразная подточка | - |
Класс точности | - |
Артикул | 29650-049-2 |
---|---|
Рабочая длина , мм | - |
Общая длина , мм | - |
Материал | - |
Метод изготовления | - |
Твердость , HRC | - |
Угол у вершины , ° | - |
Тип спирали | - |
Тип хвостовика | - |
Покрытие | - |
Крестообразная подточка | - |
Класс точности | - |
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.
Артикул | 29650-049-2 |
---|---|
Рабочая длина , мм | - |
Общая длина , мм | - |
Материал | - |
Метод изготовления | - |
Твердость , HRC | - |
Угол у вершины , ° | - |
Тип спирали | - |
Тип хвостовика | - |
Покрытие | - |
Крестообразная подточка | - |
Класс точности | - |
Артикул | 29650-065-3.3 |
---|---|
Рабочая длина , мм | - |
Общая длина , мм | - |
Материал | - |
Метод изготовления | - |
Твердость , HRC | - |
Угол у вершины , ° | - |
Тип спирали | - |
Тип хвостовика | - |
Покрытие | - |
Крестообразная подточка | - |
Класс точности | - |
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.
Артикул | 29650-065-3.3 |
---|---|
Рабочая длина , мм | - |
Общая длина , мм | - |
Материал | - |
Метод изготовления | - |
Твердость , HRC | - |
Угол у вершины , ° | - |
Тип спирали | - |
Тип хвостовика | - |
Покрытие | - |
Крестообразная подточка | - |
Класс точности | - |
Артикул | 29650-109-6.7 |
---|---|
Рабочая длина , мм | 69 |
Общая длина , мм | 109 |
Материал | быстрорежущая сталь HSS-G (М2) |
Метод изготовления | шлифование |
Твердость , HRC | 63-65 |
Угол у вершины , ° | 135 |
Тип спирали | Фрезерованная У-образная |
Тип хвостовика | цилиндрический хвостовик |
Покрытие | сухая смазка |
Крестообразная подточка | есть |
Класс точности | А |
Сверла по металлу Кraftool сочетают в себе инновационную технологию и бескомпромиссное качество, обеспечивающие длительный рабочий ресурс и высокую точность получаемых отверстий в металлических конструкциях и заготовках.
Сверло используется для сверления в легированных и углеродистых сталях.
Артикул | 29650-109-6.7 |
---|---|
Рабочая длина , мм | 69 |
Общая длина , мм | 109 |
Материал | быстрорежущая сталь HSS-G (М2) |
Метод изготовления | шлифование |
Твердость , HRC | 63-65 |
Угол у вершины , ° | 135 |
Тип спирали | Фрезерованная У-образная |
Тип хвостовика | цилиндрический хвостовик |
Покрытие | сухая смазка |
Крестообразная подточка | есть |
Класс точности | А |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).