Сверхмощные съемники с наконечниками высочайшей точности из шарикоподшипниковой стали
Сверхмощные съемники с наконечниками высочайшей точности из шарикоподшипниковой стали
Артикул | 22812-1 | 22812-2 | 22812-3 | 22812-4 | 22812-H4 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр колец, мм | 19 – 60 | 19 – 60 | 19 – 60 | 19 – 60 | 19 – 60 |
Длина, мм | 180 | 170 | 180 | 170 | 180 |
Диаметр наконечника, мм | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Тип колец | Внутренние | Внутренние | Внешние | Внешние | Внутренние и внешние |
Тип наконечников | Прямые | Изогнутые | Прямые | Изогнутые | Прямые и изогнутые |
Комплектация | |||||
Съемник с прямыми наконечниками для внутренних колец | - | - | - | - | 1 |
Съемник с изогнутыми наконечниками для внутренних колец | - | - | - | - | 1 |
Съемник с прямыми наконечниками для внешних колец | - | - | - | - | 1 |
Съемник с изогнутыми наконечниками для внешних колец | - | - | - | - | 1 |
Артикул | 22812-1 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 180 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внутренние |
Тип наконечников | Прямые |
Сверхмощные съемники с наконечниками высочайшей точности из шарикоподшипниковой стали
Для монтажа и демонтажа стопорных колец
Артикул | 22812-1 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 180 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внутренние |
Тип наконечников | Прямые |
Артикул | 22812-2 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 170 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внутренние |
Тип наконечников | Изогнутые |
Сверхмощные съемники с наконечниками высочайшей точности из шарикоподшипниковой стали
Для монтажа и демонтажа стопорных колец
Артикул | 22812-2 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 170 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внутренние |
Тип наконечников | Изогнутые |
Артикул | 22812-3 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 180 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внешние |
Тип наконечников | Прямые |
Сверхмощные съемники с наконечниками высочайшей точности из шарикоподшипниковой стали
Для монтажа и демонтажа стопорных колец
Артикул | 22812-3 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 180 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внешние |
Тип наконечников | Прямые |
Артикул | 22812-4 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 170 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внешние |
Тип наконечников | Изогнутые |
Сверхмощные съемники с наконечниками высочайшей точности из шарикоподшипниковой стали
Для монтажа и демонтажа стопорных колец
Артикул | 22812-4 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 170 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внешние |
Тип наконечников | Изогнутые |
Артикул | 22812-H4 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 180 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внутренние и внешние |
Тип наконечников | Прямые и изогнутые |
Съемник с прямыми наконечниками для внутренних колец | 1 |
Съемник с изогнутыми наконечниками для внутренних колец | 1 |
Съемник с прямыми наконечниками для внешних колец | 1 |
Съемник с изогнутыми наконечниками для внешних колец | 1 |
Набор сверхмощных съемников с наконечниками высочайшей точности из шарикоподшипниковой стали
Для монтажа и демонтажа стопорных колец
Артикул | 22812-H4 |
---|---|
Диаметр колец , мм | 19 – 60 |
Длина , мм | 180 |
Диаметр наконечника , мм | 1.8 |
Тип колец | Внутренние и внешние |
Тип наконечников | Прямые и изогнутые |
Съемник с прямыми наконечниками для внутренних колец | 1 |
Съемник с изогнутыми наконечниками для внутренних колец | 1 |
Съемник с прямыми наконечниками для внешних колец | 1 |
Съемник с изогнутыми наконечниками для внешних колец | 1 |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).