Тепловизоры KRAFTOOL обеспечивают точное обнаружение и локализацию утечек или дефектов ограждающих конструкций, незаменимы для профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий, а также для исследований и разработок.
Тепловизоры KRAFTOOL обеспечивают точное обнаружение и локализацию утечек или дефектов ограждающих конструкций, незаменимы для профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий, а также для исследований и разработок.
для бесконтактного определения температуры поверхности различных объектов, позволяет обнаружить локализацию утечек или дефекты ограждающих конструкций
| Артикул | 45751 |
|---|---|
| Диапазон измерений, °C | -20÷ 550 |
| ИК датчик, пикс. | 256х192 |
| Точность измерений, °C / % | +/-2 |
| TFT LCD дисплей | 3.5″ |
| Кол-во точек измерения | 49152 |
| Разрешение ЖК-дисплея, пк | 640X480 |
| Передача данных | USB-С, Wi-Fi |
| Рабочая температура, °C | от -10° до +45° |
| Минимальное расстояние фокусировки, м | 0.15 |
| Электропитание | Li-on 26650, 3.7 В, 5000 мА/ч |
| Коэффициент эмиссии | Е 0.1-1.0 |
| Формат сохраняемых изображений | JPG / MP4 |
| Термочувствительность | 0.08℃ |
| Цветовые схемы | 5 вариантов |
| Автоотключение, мин | 5, 20 |
| Встроенная память для хранения данных, Гб | 8 (>20 тыс. фото) |
| Частота обновления кадра, Гц | 25 |
| Поле зрения | 56°× 42° |
| Спектральный диапазон, µm | 8...14 |
| Время работы, после полной зарядки, ч | ≥4 |
| Габариты, мм | 255х122х97 |
| Комплектация | |
| Тепловизор | 1 шт. |
| Шнур USB-C | 1 шт. |
| Сумка-чехол для хранения и переноски | 1 шт. |
| Литиево-ионный аккумулятор 26650 3.7В, 5000мА | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Артикул | 45751 |
|---|---|
| Диапазон измерений , °C | -20÷ 550 |
| ИК датчик , пикс. | 256х192 |
| Точность измерений , °C / % | +/-2 |
| TFT LCD дисплей | 3.5″ |
| Кол-во точек измерения | 49152 |
| Разрешение ЖК-дисплея , пк | 640X480 |
| Передача данных | USB-С, Wi-Fi |
| Рабочая температура , °C | от -10° до +45° |
| Минимальное расстояние фокусировки , м | 0.15 |
| Электропитание | Li-on 26650, 3.7 В, 5000 мА/ч |
| Коэффициент эмиссии | Е 0.1-1.0 |
| Формат сохраняемых изображений | JPG / MP4 |
| Термочувствительность | 0.08℃ |
| Цветовые схемы | 5 вариантов |
| Автоотключение , мин | 5, 20 |
| Встроенная память для хранения данных , Гб | 8 (>20 тыс. фото) |
| Частота обновления кадра , Гц | 25 |
| Поле зрения | 56°× 42° |
| Спектральный диапазон , µm | 8...14 |
| Время работы, после полной зарядки , ч | ≥4 |
| Габариты , мм | 255х122х97 |
| Тепловизор | 1 шт. |
| Шнур USB-C | 1 шт. |
| Сумка-чехол для хранения и переноски | 1 шт. |
| Литиево-ионный аккумулятор 26650 3.7В, 5000мА | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Тепловизоры KRAFTOOL обеспечивают точное обнаружение и локализацию утечек или дефектов ограждающих конструкций, незаменимы для профилактического и предупредительного обслуживания, диагностики состояния зданий и помещений.
для бесконтактного определения температуры поверхности различных объектов, позволяет обнаружить локализацию утечек или дефекты ограждающих конструкций
| Артикул | 45751 |
|---|---|
| Диапазон измерений , °C | -20÷ 550 |
| ИК датчик , пикс. | 256х192 |
| Точность измерений , °C / % | +/-2 |
| TFT LCD дисплей | 3.5″ |
| Кол-во точек измерения | 49152 |
| Разрешение ЖК-дисплея , пк | 640X480 |
| Передача данных | USB-С, Wi-Fi |
| Рабочая температура , °C | от -10° до +45° |
| Минимальное расстояние фокусировки , м | 0.15 |
| Электропитание | Li-on 26650, 3.7 В, 5000 мА/ч |
| Коэффициент эмиссии | Е 0.1-1.0 |
| Формат сохраняемых изображений | JPG / MP4 |
| Термочувствительность | 0.08℃ |
| Цветовые схемы | 5 вариантов |
| Автоотключение , мин | 5, 20 |
| Встроенная память для хранения данных , Гб | 8 (>20 тыс. фото) |
| Частота обновления кадра , Гц | 25 |
| Поле зрения | 56°× 42° |
| Спектральный диапазон , µm | 8...14 |
| Время работы, после полной зарядки , ч | ≥4 |
| Габариты , мм | 255х122х97 |
| Тепловизор | 1 шт. |
| Шнур USB-C | 1 шт. |
| Сумка-чехол для хранения и переноски | 1 шт. |
| Литиево-ионный аккумулятор 26650 3.7В, 5000мА | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).