Цифровое измерительное оборудование KRAFTOOL обеспечивает высокую точность измерений, безотказную работу, и широкий функционал. Приборы подходят для диагностики электрических цепей, измерения напряжения, тока и сопротивления. Устойчивы к перегрузкам, оснащены ярким контрастным дисплеем и эргономичным корпусом. Автоматический выбор пределов измерений обеспечивает удобство и безопасность.
Цифровое измерительное оборудование KRAFTOOL обеспечивает высокую точность измерений, безотказную работу, и широкий функционал. Приборы подходят для диагностики электрических цепей, измерения напряжения, тока и сопротивления. Устойчивы к перегрузкам, оснащены ярким контрастным дисплеем и эргономичным корпусом. Автоматический выбор пределов измерений обеспечивает удобство и безопасность.
Используется для проведения высокоточных измерений электрических параметров сети и приборов
Артикул | 59870 |
---|---|
Переменное напряжение (ACV), MAX / MIN | 750В / 100мВ |
Постоянное напряжение (DCV), MAX / MIN | 1000В / 100мВ |
Постоянный ток (DCA), MAX / MIN | 10A / 10mA |
Переменный ток (ACA), MAX / MIN | 10A / 10mA |
Электрическое сопротивление (Ω), MAX / MIN | 100MΩ / 100Ω |
Емкость конденсатора (Cx), MAX / MIN | 10nF / 100mF |
Диапазон частот по переменному току, Гц | 10-10M |
Проверка диодов | да |
Проверка конденсаторов | да |
Проверка цепи NCV | да |
Измерение температуры, °C | -40° + 1000° |
Большой цветной ЖК дисплей, разр. | 9999 |
Фонарь | да |
Источник питания | АAАх3 |
Защитный чехол | да |
Размер, мм | 165x83x23 |
Комплектация | |
Мультиметр | 1 шт. |
Щупы измерительные | 2 шт. |
Термощуп | 1 шт. |
Сумка-чехол | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Артикул | 59870 |
---|---|
Переменное напряжение (ACV) , MAX / MIN | 750В / 100мВ |
Постоянное напряжение (DCV) , MAX / MIN | 1000В / 100мВ |
Постоянный ток (DCA) , MAX / MIN | 10A / 10mA |
Переменный ток (ACA) , MAX / MIN | 10A / 10mA |
Электрическое сопротивление (Ω) , MAX / MIN | 100MΩ / 100Ω |
Емкость конденсатора (Cx) , MAX / MIN | 10nF / 100mF |
Диапазон частот по переменному току , Гц | 10-10M |
Проверка диодов | да |
Проверка конденсаторов | да |
Проверка цепи NCV | да |
Измерение температуры , °C | -40° + 1000° |
Большой цветной ЖК дисплей , разр. | 9999 |
Фонарь | да |
Источник питания | АAАх3 |
Защитный чехол | да |
Размер , мм | 165x83x23 |
Мультиметр | 1 шт. |
Щупы измерительные | 2 шт. |
Термощуп | 1 шт. |
Сумка-чехол | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Профессиональный автоматический цифровой смарт-мультиметр KRAFTOOL гарантирует наивысшую точность измерений. Применение высококачественных материалов обеспечивает длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, емкости, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты, измерение температуры и режим относительных измерений.
Используется для проведения измерений электрических параметров сети и приборов
Артикул | 59870 |
---|---|
Переменное напряжение (ACV) , MAX / MIN | 750В / 100мВ |
Постоянное напряжение (DCV) , MAX / MIN | 1000В / 100мВ |
Постоянный ток (DCA) , MAX / MIN | 10A / 10mA |
Переменный ток (ACA) , MAX / MIN | 10A / 10mA |
Электрическое сопротивление (Ω) , MAX / MIN | 100MΩ / 100Ω |
Емкость конденсатора (Cx) , MAX / MIN | 10nF / 100mF |
Диапазон частот по переменному току , Гц | 10-10M |
Проверка диодов | да |
Проверка конденсаторов | да |
Проверка цепи NCV | да |
Измерение температуры , °C | -40° + 1000° |
Большой цветной ЖК дисплей , разр. | 9999 |
Фонарь | да |
Источник питания | АAАх3 |
Защитный чехол | да |
Размер , мм | 165x83x23 |
Мультиметр | 1 шт. |
Щупы измерительные | 2 шт. |
Термощуп | 1 шт. |
Сумка-чехол | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).