Неразрушимый инструмент, армированный стальными стержнями. Мощь в каждом движении.
Неразрушимый инструмент, армированный стальными стержнями. Мощь в каждом движении.
Артикул | 2009-2 | 2009-4 | 2009-5 | 2009-6 | 2009-8 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Масса головы, кг | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.5 | - |
Длина рукоятки, мм | 300 | 540 | 800 | 800 | 800 |
Материал головы | Сталь 45 | Сталь 45 | Сталь 45 | Сталь 45 | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная | Индукционная | Индукционная | Индукционная | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовая резина | Термопластовая резина | Термопластовая резина | Термопластовая резина | Термопластовый эластомер армированный стальными стержнями |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение | Неразрушимое соединение | Неразрушимое соединение | Неразрушимое соединение | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | да | да | да | да | - |
Масса инструмента, кг | - | - | - | - | 8 |
Особенность | - | - | - | - | Защитная пластина против срыва головы |
Отверстие для подвеса инструмента | - | - | - | - | Да |
Артикул | 2009-2 |
---|---|
Масса головы , кг | 1.8 |
Длина рукоятки , мм | 300 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовая резина |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | да |
Масса инструмента , кг | - |
Особенность | - |
Отверстие для подвеса инструмента | - |
Неразрушимый инструмент, армированный стальными стержнями. Мощь в каждом движении.
Для слесарно-монтажных работ
Артикул | 2009-2 |
---|---|
Масса головы , кг | 1.8 |
Длина рукоятки , мм | 300 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовая резина |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | да |
Масса инструмента , кг | - |
Особенность | - |
Отверстие для подвеса инструмента | - |
Артикул | 2009-4 |
---|---|
Масса головы , кг | 4 |
Длина рукоятки , мм | 540 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовая резина |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | да |
Масса инструмента , кг | - |
Особенность | - |
Отверстие для подвеса инструмента | - |
Неразрушимый инструмент, армированный стальными стержнями. Мощь в каждом движении.
Для слесарно-монтажных работ
Артикул | 2009-4 |
---|---|
Масса головы , кг | 4 |
Длина рукоятки , мм | 540 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовая резина |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | да |
Масса инструмента , кг | - |
Особенность | - |
Отверстие для подвеса инструмента | - |
Артикул | 2009-5 |
---|---|
Масса головы , кг | 4.5 |
Длина рукоятки , мм | 800 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовая резина |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | да |
Масса инструмента , кг | - |
Особенность | - |
Отверстие для подвеса инструмента | - |
Неразрушимый инструмент, армированный стальными стержнями. Мощь в каждом движении.
Для слесарно-монтажных работ
Артикул | 2009-5 |
---|---|
Масса головы , кг | 4.5 |
Длина рукоятки , мм | 800 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовая резина |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | да |
Масса инструмента , кг | - |
Особенность | - |
Отверстие для подвеса инструмента | - |
Артикул | 2009-6 |
---|---|
Масса головы , кг | 5.5 |
Длина рукоятки , мм | 800 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовая резина |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | да |
Масса инструмента , кг | - |
Особенность | - |
Отверстие для подвеса инструмента | - |
Неразрушимый инструмент, армированный стальными стержнями. Мощь в каждом движении.
Для слесарно-монтажных работ
Артикул | 2009-6 |
---|---|
Масса головы , кг | 5.5 |
Длина рукоятки , мм | 800 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовая резина |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | да |
Масса инструмента , кг | - |
Особенность | - |
Отверстие для подвеса инструмента | - |
Артикул | 2009-8 |
---|---|
Масса головы , кг | - |
Длина рукоятки , мм | 800 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовый эластомер армированный стальными стержнями |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | - |
Масса инструмента , кг | 8 |
Особенность | Защитная пластина против срыва головы |
Отверстие для подвеса инструмента | Да |
Неразрушимый инструмент, армированный стальными стержнями. Мощь в каждом движении.
Для слесарно-монтажных работ
Артикул | 2009-8 |
---|---|
Масса головы , кг | - |
Длина рукоятки , мм | 800 |
Материал головы | Сталь 45 |
Закалка головы | Индукционная |
Материал рукоятки | Термопластовый эластомер армированный стальными стержнями |
Конструкция крепления головы к рукоятке | Неразрушимое соединение |
Защитная пластина против срыва головы | - |
Масса инструмента , кг | 8 |
Особенность | Защитная пластина против срыва головы |
Отверстие для подвеса инструмента | Да |
Мы будем благодарны, если вы оставите свой отзыв об опыте эксплуатации данного товара. Для этого заполните, пожалуйста, данную форму
( * - поля, обязательные для заполнения).